截止2021年11月15日12时,金昌市红十字会累计接收社会捐款60000元,累计接收物资价值275676元。现向全社会公告如下:
一、市红十字会接收社会捐款情况
序号 | 捐款单位/个人 | 捐款金额(元) | 捐赠意向 | 使用情况 |
1 | 永昌县永吉源农场综合发展有限公司 | 50000 | 用于金昌市疫情防控 | 计划用于“应检尽检”人员核酸检测费用 |
2 | 郭育烽 | 10000 | 用于金昌市疫情防控 | 计划用于“应检尽检”人员核酸检测费用 |
累计接收捐款(元) | 60000 |
二、市红十字会接收社会捐赠物资情况
捐赠单位(人) | 物资名称 | 数量 | 价值(元) | 使用情况 |
永昌县永吉源农场综合发展有限公司 | 白菜 | 20.7吨 | 45540 | 已按捐赠单位意愿11月2日调拨市商务局政府蔬菜储备库 |
洋葱 | 19.13吨 | 42086 | 已按捐赠单位意愿11月2日调拨市商务局政府蔬菜储备库 | |
金昌市同真堂药业有限公司 | 95%酒精(500ML) | 150瓶 | 900 | 已按捐赠单位意愿11月8日调拨市医疗物资应急储备库 |
84消毒液 | 300瓶 | 1200 | 已按捐赠单位意愿11月8日调拨市医疗物资应急储备库 | |
医用口罩 | 3000只 | 1800 | 已按捐赠单位意愿11月8日调拨市医疗物资应急储备库 | |
牛奶 | 50箱 | 2000 | 已按捐赠单位意愿11月10日慰问金昌市卫生健康委员会全体职工 | |
方便面 | 50箱 | 3000 | 已按捐赠单位意愿11月10日慰问金昌市卫生健康委员会全体职工 | |
阳光新能源开发股份有限公司 | 防护服 | 500套 | 25000 | 已按捐赠单位意愿11月8日调拨市医疗物资应急储备库 |
防护手套 | 500双 | 1000 | 已按捐赠单位意愿11月8日调拨市医疗物资应急储备库 | |
N95口罩 | 900只 | 1800 | 已按捐赠单位意愿11月8日调拨市医疗物资应急储备库 | |
84消毒液 | 900瓶 | 1350 | 已按捐赠单位意愿11月8日调拨市医疗物资应急储备库 | |
中社社会工作发展基金会共筑乡村梦基金携手内蒙古太西煤集团 | 口罩 | 180000只 | 150000 | 已按捐赠单位意愿11月8日调拨市医疗物资应急储备库 |
防护服 | 500套 | |||
累计接收物资价值(元) | 275676 |
说明:所有捐赠资金及物资,将按照《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《甘肃省红十字条例》等法律法规,严格按照甘肃省红十字会《关于进一步加强疫情期间公开募捐活动的通知》要求,根据捐赠者意愿分配使用,使用情况向社会公布,接受社会各界监督。
金昌市红十字会
2021年11月15日