根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省政府信息公开办《关于做好2021年政府信息公开工作年度报告编发工作的通知》要求,编制本年度报告。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分,所列数据统计期限2021年1月1日起至2021年12月31日。
一、总体情况
2021年,金昌市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作决策部署和省委省政府工作要求,紧紧围绕市委市政府中心工作,积极履行政务公开工作职责,健全完善制度机制、不断深化主动公开、狠抓平台建设管理、着力提升依申请公开水平、加强政策宣传解读、积极回应社会关切,持续助力法治政府和服务型政府建设。
(一)完善机制方面。坚持把政务公开工作纳入重要议事日程,严格落实“年初有安排、半年有总结、日常有监督、年终有考核、年度有报告”工作机制,组织筹备召开了全市政务公开工作领导小组会议,制定印发《金昌市2021年政务公开工作要点》,进一步明确各成员单位工作职责、细化工作措施,为做好今后政务公开工作提供坚强保障。对市级各部门、单位负责政务公开人员开展一对一现场指导培训2次、130人次,不断提升政府信息公开平台管理、运行、发布、栏目设置等方面的实操能力,切实保障政府信息公开平台有序运行。
(二)主动公开方面。加大政府信息主动公开力度,围绕加强重点领域信息公开规范,着力推进“十四五”规划纲要、优化营商环境、重大民生、疫情防控、财政和公共企事业单位等关键领域信息公开,完成政府规章、行政规范性文件、政府工作报告、财政预决算等重点政府信息集中统一公开,做好政府会议、重大项目、招考信息、减税降费等其他39个法定主动公开方面的信息发布,做到了应公开尽公开、应上网尽上网。全年政府网站主动公开政府信息56784条,编发政府公报11期,每期赠阅500份;“两微一端”等政务新媒体发布信息7万余条。
(三)政府信息管理方面。着力规范政府信息管理,严格落实市政府及市政府办公室公文公开属性源头认定、动态调整和政府信息公开保密审查制度,及时更新“立、改、废”的政府信息,建立主动公开、政策解读、依申请公开等工作台账,优化政策文件发布格式,并提供在线查阅、检索、下载等服务,政府信息管理工作稳步推进。
(四)政府信息公开平台建设方面。持续优化政府门户网站政府信息公开平台栏目设置,督促全市各级政府部门及时做好政府信息公开专栏更新维护,新增养老服务、减费降税、治安管理、财政资金直达基层、文化旅游等专题专栏18个,调整优化栏目99个,市级政府信息公开平台各类子栏目达到216个。规范各级政务新媒体,注销不合格账号126个,保留各级各类政务新媒体211个。根据各级政务服务中心、便民服务中心等窗口单位工作实际,分别在市、县区政务服务中心设立政务公开专区,督促县区各乡镇(街道)、村(居)、社区编制公开事项清单,开设“村(居)务公开”专栏,实现了服务事项、信息向乡村(社区)延伸。
(五)依申请公开方面。持续加强部门协同,做好和市政府信息公开申请对象的沟通,切实提高答复质量,保障公众知情权,共受理依申请公开50件,办结率100%。不存在因政府信息公开被申请行政复议、被提起行政诉讼和接受行政申诉、举报案例等情况。
(六)解读回应方面。持续运用接地气、形象化、通俗化的语言和丰富解读的形式对重大政策类文件进行深入解读,共发布政策解读433条(其中,解读发布市级政策71条,图文解读22条),做到了应解读、尽解读。通过金昌市12345热线、网络信箱、“人民网·领导留言板”、微信公众号互动交流等渠道受理群众诉求办件63211件,已办结62950件,办结率99.58%,群众满意率96.46%,切实做到“民有所呼、我有所应,民有所求、我有所应”。
(七)监督保障方面。按照“月督查、季通报、年考核”的模式,每月对政务公开工作情况进行抽查检查,每季度对全市政府信息公开平台进行普查,对发现的问题及时督促责任单位进行整改。加大政务新媒体账号抽查频次,将抽查检查范围延伸扩大到县区政府监管的政务新媒体账号,每日进行检查反馈,切实做到全覆盖、无遗漏。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规章 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 13 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 16403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 5730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,虽然我市政务公开工作取得了一定进展,但还存在公众参与行政决策的范围有待扩大,市政府重大政策文件解读形式、效果有待提升等问题。下一步,金昌市将严格按照《条例》要求,紧紧围绕重点任务,聚焦重点领域,进一步扩大主动公开政府信息的广度和深度,做好政策解读,以公开透明促公平公正,更好的推进政务公开工作。一是持续完善公众参与机制。围绕《政府工作报告》及重点任务分工,做好重要部署执行公开以及重大决策跟踪反馈公开,督促县区政府及市政府各部门、单位做好重大政策制定前的预公开,通过政府网站、政务新媒体、电视广播等渠道充分征求公众意见,及时发布重大政策、规章、行政规范等政府决策草案的征求意见、意见收集、采纳情况等信息,充分保障公众参与权、知情权。二是持续提升解读回应质效。充分运用政府门户网站、政务新媒体、新闻发布会等多种渠道和简明问答、案例说明、图表图解、视频动漫等群众喜闻乐见的展现形式,对涉及群众切身利益、影响市场预期的重要政策进行解读,切实增强政策解读实效。三是持续加强组织管理保障。主动履行政务新媒体规划建设、组织保障、安全管理等职责,督促县区政府和市政府部门、单位相关工作人员加快掌握政府信息公开平台信息发布操作程序,抖音、快手等短视频类和微信、微博等政务新媒体发布信息的功能,按时高质量做好更新发布工作。
六、其他需要报告的事项
2021年度没有收取信息处理费的情况。报告电子版通过“中国•金昌”门户网站的(网址:http://www.jc.gansu.gov.cn)全文公开。联系电话:0935—8220051,邮箱:jcsxxgkb@163.com)。
暂无其他需要报告的事项。