当前位置:
首页 >
政务公开 >
法定主动公开内容 >
预算决算 >
乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
|
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规;贯彻落实上级党委、政府的决策、部署;讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题;二是执行本级党员代表大会和人代会决定、决议,并向大会报告工作。坚持以经济建设为中心,指导经济结构调整,推进经济增长方式转变,制定并组织实施社会经济发展规划和措施,促进农民增收,推动本镇经济又好又快发展。三是坚持“以人为本”,加强社会管理和公共服务,切实保障和改善民生负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设,促进各项社会事业的协调发展。四是加强自身建设、村级党组织建设,民生法制建设和精神文明建设;支持和保证本镇人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权;指导村(居)民委员会的工作。五是负责做好本镇的人民武装和社会治安综合治理工作,维持社会稳定,促进社会和谐。六是完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。
二、机构设置
永昌县城关镇人民政府下设“四办五中心”,另加两个上级部门下派机构,具体如下:
1、党政综合办公室
2、党建工作办公室
3、经济发展和社会事务办公室(加挂生态环境、卫生健康办公室)
4、平安法治办公室
5、党群服务中心(加挂退役军人服务站)
6、农业农村综合服务中心(加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心)
7、社区服务中心(加挂综合文化站)
8、社会治安综合治理中心
9、综合执法队
10、财政所(按照上级财政主管部门要求履行相关职责)
11、司法所(按照上级司法主管部门要求履行相关职责)
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:永昌县城关镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,011.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,992.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.20 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 29.39 | 三、国防支出 | 33 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 24.78 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 10.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 13.94 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 517.32 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 191.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 445.56 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,073.66 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 769.28 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 16.46 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 155.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 29.39 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.50 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1.20 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,042.56 | 本年支出合计 | 57 | 5,242.56 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 200.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 5,242.56 | 总计 | 60 | 5,242.56 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:永昌县城关镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,042.56 | 5,042.56 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,992.92 | 1,992.92 | |||||
20101 | 人大事务 | 23.02 | 23.02 | |||||
2010101 | 行政运行 | 15.62 | 15.62 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | |||||
2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,590.80 | 1,590.80 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,589.80 | 1,589.80 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 15.21 | 15.21 | |||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 5.12 | 5.12 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 4.00 | 4.00 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6.09 | 6.09 | |||||
20106 | 财政事务 | 74.91 | 74.91 | |||||
2010601 | 行政运行 | 69.91 | 69.91 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 90.24 | 90.24 | |||||
2013101 | 行政运行 | 84.59 | 84.59 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 5.65 | 5.65 | |||||
20132 | 组织事务 | 64.00 | 64.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 60.00 | 60.00 | |||||
20133 | 宣传事务 | 0.89 | 0.89 | |||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.89 | 0.89 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 50.95 | 50.95 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 40.02 | 40.02 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.93 | 10.93 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.90 | 80.90 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.90 | 80.90 | |||||
204 | 公共安全支出 | 24.78 | 24.78 | |||||
20402 | 公安 | 7.25 | 7.25 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 3.75 | 3.75 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 3.50 | 3.50 | |||||
20406 | 司法 | 17.53 | 17.53 | |||||
2040601 | 行政运行 | 16.63 | 16.63 | |||||
2040604 | 基层司法业务 | 0.90 | 0.90 | |||||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.94 | 13.94 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 7.64 | 7.64 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 4.80 | 4.80 | |||||
2070109 | 群众文化 | 1.94 | 1.94 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.30 | 6.30 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.30 | 6.30 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 517.32 | 517.32 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 65.00 | 65.00 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 65.00 | 65.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.35 | 339.35 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 40.89 | 40.89 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.44 | 297.44 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.02 | 1.02 | |||||
20807 | 就业补助 | 9.00 | 9.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 9.00 | 9.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 22.00 | 22.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.00 | 22.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 11.74 | 11.74 | |||||
2081006 | 养老服务 | 11.74 | 11.74 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 54.37 | 54.37 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 54.37 | 54.37 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.70 | 5.70 | |||||
2082804 | 拥军优属 | 5.70 | 5.70 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.16 | 10.16 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.16 | 10.16 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 191.68 | 191.68 | |||||
21004 | 公共卫生 | 29.98 | 29.98 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 29.98 | 29.98 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 157.69 | 157.69 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 130.30 | 130.30 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.39 | 27.39 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | |||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 445.56 | 445.56 | |||||
21103 | 污染防治 | 46.06 | 46.06 | |||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 39.70 | 39.70 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 6.36 | 6.36 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 399.50 | 399.50 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 399.50 | 399.50 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 873.66 | 873.66 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 569.14 | 569.14 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 300.00 | 300.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 269.14 | 269.14 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 296.52 | 296.52 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 296.52 | 296.52 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 769.28 | 769.28 | |||||
21301 | 农业农村 | 182.99 | 182.99 | |||||
2130104 | 事业运行 | 92.31 | 92.31 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 85.52 | 85.52 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.65 | 1.65 | |||||
21303 | 水利 | 47.11 | 47.11 | |||||
2130314 | 防汛 | 26.00 | 26.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 21.11 | 21.11 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 536.18 | 536.18 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.95 | 70.95 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.65 | 318.65 | |||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 100.00 | 100.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 46.58 | 46.58 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16.46 | 16.46 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 16.46 | 16.46 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 16.46 | 16.46 | |||||
221 | 住房保障支出 | 155.87 | 155.87 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 155.87 | 155.87 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 155.87 | 155.87 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 29.39 | 29.39 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 29.39 | 29.39 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 29.39 | 29.39 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | |||||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | |||||
229 | 其他支出 | 1.20 | 1.20 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.20 | 1.20 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.20 | 1.20 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:永昌县城关镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,242.56 | 2,848.80 | 2,393.76 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,992.92 | 1,759.92 | 233.00 | |||
20101 | 人大事务 | 23.02 | 15.62 | 7.40 | |||
2010101 | 行政运行 | 15.62 | 15.62 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | ||||
2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,590.80 | 1,589.80 | 1.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,589.80 | 1,589.80 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 15.21 | 15.21 | ||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 5.12 | 5.12 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 4.00 | 4.00 | ||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6.09 | 6.09 | ||||
20106 | 财政事务 | 74.91 | 69.91 | 5.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 69.91 | 69.91 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 90.24 | 84.59 | 5.65 | |||
2013101 | 行政运行 | 84.59 | 84.59 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 5.65 | 5.65 | ||||
20132 | 组织事务 | 64.00 | 64.00 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 60.00 | 60.00 | ||||
20133 | 宣传事务 | 0.89 | 0.89 | ||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.89 | 0.89 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 50.95 | 50.95 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 40.02 | 40.02 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.93 | 10.93 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.90 | 80.90 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.90 | 80.90 | ||||
204 | 公共安全支出 | 24.78 | 16.63 | 8.15 | |||
20402 | 公安 | 7.25 | 7.25 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 3.75 | 3.75 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
20406 | 司法 | 17.53 | 16.63 | 0.90 | |||
2040601 | 行政运行 | 16.63 | 16.63 | ||||
2040604 | 基层司法业务 | 0.90 | 0.90 | ||||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.94 | 13.94 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 7.64 | 7.64 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 4.80 | 4.80 | ||||
2070109 | 群众文化 | 1.94 | 1.94 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.30 | 6.30 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.30 | 6.30 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 517.32 | 371.50 | 145.81 | |||
20802 | 民政管理事务 | 65.00 | 65.00 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 65.00 | 65.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.35 | 339.35 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 40.89 | 40.89 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.44 | 297.44 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.02 | 1.02 | ||||
20807 | 就业补助 | 9.00 | 9.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 9.00 | 9.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 22.00 | 22.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.00 | 22.00 | ||||
20810 | 社会福利 | 11.74 | 11.74 | ||||
2081006 | 养老服务 | 11.74 | 11.74 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 54.37 | 54.37 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 54.37 | 54.37 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.70 | 5.70 | ||||
2082804 | 拥军优属 | 5.70 | 5.70 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.16 | 10.16 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.16 | 10.16 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 191.68 | 157.69 | 33.98 | |||
21004 | 公共卫生 | 29.98 | 29.98 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 29.98 | 29.98 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 157.69 | 157.69 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 130.30 | 130.30 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.39 | 27.39 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 445.56 | 445.56 | ||||
21103 | 污染防治 | 46.06 | 46.06 | ||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 39.70 | 39.70 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 6.36 | 6.36 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 399.50 | 399.50 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 399.50 | 399.50 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,073.66 | 296.52 | 777.14 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 769.14 | 769.14 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 300.00 | 300.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 469.14 | 469.14 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 296.52 | 296.52 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 296.52 | 296.52 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 769.28 | 90.66 | 678.61 | |||
21301 | 农业农村 | 182.99 | 90.66 | 92.32 | |||
2130104 | 事业运行 | 92.31 | 90.66 | 1.65 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 85.52 | 85.52 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.65 | 1.65 | ||||
21303 | 水利 | 47.11 | 47.11 | ||||
2130314 | 防汛 | 26.00 | 26.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 21.11 | 21.11 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 536.18 | 536.18 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.95 | 70.95 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.65 | 318.65 | ||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 100.00 | 100.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 46.58 | 46.58 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16.46 | 16.46 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 16.46 | 16.46 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 16.46 | 16.46 | ||||
221 | 住房保障支出 | 155.87 | 155.87 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 155.87 | 155.87 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 155.87 | 155.87 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 29.39 | 29.39 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 29.39 | 29.39 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 29.39 | 29.39 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | ||||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | ||||
229 | 其他支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:永昌县城关镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,011.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,992.92 | 1,992.92 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.20 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 29.39 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 24.78 | 24.78 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 10.00 | 10.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 13.94 | 13.94 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 517.32 | 517.32 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 191.68 | 191.68 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 445.56 | 445.56 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,073.66 | 1,073.66 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 769.28 | 769.28 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 16.46 | 16.46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 155.87 | 155.87 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 29.39 | 29.39 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.50 | 0.50 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1.20 | 1.20 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,042.56 | 本年支出合计 | 59 | 5,242.56 | 5,211.96 | 1.20 | 29.39 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 200.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 200.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5,242.56 | 总计 | 64 | 5,242.56 | 5,211.96 | 1.20 | 29.39 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:永昌县城关镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,211.96 | 2,848.80 | 2,363.16 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,992.92 | 1,759.92 | 233.00 |
20101 | 人大事务 | 23.02 | 15.62 | 7.40 |
2010101 | 行政运行 | 15.62 | 15.62 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | |
2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,590.80 | 1,589.80 | 1.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,589.80 | 1,589.80 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 15.21 | 15.21 | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 5.12 | 5.12 | |
2010507 | 专项普查活动 | 4.00 | 4.00 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6.09 | 6.09 | |
20106 | 财政事务 | 74.91 | 69.91 | 5.00 |
2010601 | 行政运行 | 69.91 | 69.91 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 90.24 | 84.59 | 5.65 |
2013101 | 行政运行 | 84.59 | 84.59 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 5.65 | 5.65 | |
20132 | 组织事务 | 64.00 | 64.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 60.00 | 60.00 | |
20133 | 宣传事务 | 0.89 | 0.89 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.89 | 0.89 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 50.95 | 50.95 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 40.02 | 40.02 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.93 | 10.93 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.90 | 80.90 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.90 | 80.90 | |
204 | 公共安全支出 | 24.78 | 16.63 | 8.15 |
20402 | 公安 | 7.25 | 7.25 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 3.75 | 3.75 | |
2040299 | 其他公安支出 | 3.50 | 3.50 | |
20406 | 司法 | 17.53 | 16.63 | 0.90 |
2040601 | 行政运行 | 16.63 | 16.63 | |
2040604 | 基层司法业务 | 0.90 | 0.90 | |
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.94 | 13.94 | |
20701 | 文化和旅游 | 7.64 | 7.64 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 4.80 | 4.80 | |
2070109 | 群众文化 | 1.94 | 1.94 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.30 | 6.30 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.30 | 6.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 517.32 | 371.50 | 145.81 |
20802 | 民政管理事务 | 65.00 | 65.00 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 65.00 | 65.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.35 | 339.35 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 40.89 | 40.89 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.44 | 297.44 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.02 | 1.02 | |
20807 | 就业补助 | 9.00 | 9.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 9.00 | 9.00 | |
20808 | 抚恤 | 22.00 | 22.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.00 | 22.00 | |
20810 | 社会福利 | 11.74 | 11.74 | |
2081006 | 养老服务 | 11.74 | 11.74 | |
20825 | 其他生活救助 | 54.37 | 54.37 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 54.37 | 54.37 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 5.70 | 5.70 | |
