当前位置:
首页 >
政务公开 >
法定主动公开内容 >
预算决算 >
乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
|
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;贯彻落实上级党委、政府的决策、部署;讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题;执行本级党员代表大会和人代会决定、决议,并向大会报告工作。
二是坚持以经济建设为中心,指导经济结构调整,推进经济增长方式转变,制定并组织实施社会经济发展规划和措施,促进农民增收,推动本镇经济又好又快发展。坚持“以人为本”,加强社会管理和公共服务,切实保障和改善民生,负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设,促进各项社会事业的协调发展。
三是加强自身建设、村级党组织建设、民主法制建设和精神文明建设;支持和保证本镇人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权;指导村(居)民委员会的工作。
四是负责做好本镇的人民武装和社会治安综合治理工作,维持社会稳定,促进社会和谐。同时完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。
二、机构设置
根据中共永昌县委办公室、永昌县人民政府办公室《关于印发<永昌县东寨镇职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,永昌县东寨镇人民政府股级内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。科级事业单位:农业农村综合服务中心、党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)、社会治安综合治理中心、综合执法队。另设镇人民武装部、镇人民代表大会办公室,不计入乡镇机构限额。设置镇财政所,为副科级建制事业单位,不计入乡镇机构限额。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:永昌县东寨镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,724.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 782.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 10.26 | 三、国防支出 | 33 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 4.88 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 10.78 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 132.34 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 70.54 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 521.86 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 900.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,071.52 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 161.62 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 66.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 10.26 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 1.75 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 10.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,744.41 | 本年支出合计 | 57 | 3,744.41 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 3,744.41 | 总计 | 60 | 3,744.41 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:永昌县东寨镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,744.41 | 3,744.41 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 782.41 | 782.41 | |||||
20101 | 人大事务 | 19.74 | 19.74 | |||||
2010101 | 行政运行 | 17.14 | 17.14 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 514.81 | 514.81 | |||||
2010301 | 行政运行 | 513.81 | 513.81 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 2.57 | 2.57 | |||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.35 | 0.35 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 1.40 | 1.40 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.82 | 0.82 | |||||
20106 | 财政事务 | 67.61 | 67.61 | |||||
2010601 | 行政运行 | 56.61 | 56.61 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 1.70 | 1.70 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1.70 | 1.70 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 92.78 | 92.78 | |||||
2013101 | 行政运行 | 91.69 | 91.69 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.09 | 1.09 | |||||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.20 | 5.20 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 5.20 | 5.20 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 71.00 | 71.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 71.00 | 71.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 4.88 | 4.88 | |||||
20402 | 公安 | 4.18 | 4.18 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.18 | 2.18 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
20406 | 司法 | 0.70 | 0.70 | |||||
2040604 | 基层司法业务 | 0.70 | 0.70 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.78 | 10.78 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 7.88 | 7.88 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.88 | 2.88 | |||||
2070109 | 群众文化 | 4.10 | 4.10 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.90 | 2.90 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.90 | 2.90 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 132.34 | 132.34 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.05 | 97.05 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.09 | 14.09 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.02 | 77.02 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.94 | 5.94 | |||||
20808 | 抚恤 | 6.64 | 6.64 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.64 | 6.64 | |||||
20810 | 社会福利 | 10.00 | 10.00 | |||||
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 5.47 | 5.47 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.47 | 5.47 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.15 | 2.15 | |||||
2082804 | 拥军优属 | 2.15 | 2.15 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 70.54 | 70.54 | |||||
21004 | 公共卫生 | 23.00 | 23.00 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 23.00 | 23.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.34 | 46.34 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.82 | 32.82 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.52 | 13.52 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.20 | 1.20 | |||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.20 | 1.20 | |||||
211 | 节能环保支出 | 521.86 | 521.86 | |||||
21103 | 污染防治 | 125.16 | 125.16 | |||||
2110301 | 大气 | 115.00 | 115.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 10.16 | 10.16 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 312.00 | 312.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 312.00 | 312.00 | |||||
21111 | 污染减排 | 84.70 | 84.70 | |||||
2111103 | 减排专项支出 | 84.70 | 84.70 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 900.00 | 900.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 900.00 | 900.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 900.00 | 900.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,071.52 | 1,071.52 | |||||
21301 | 农业农村 | 143.70 | 143.70 | |||||
2130104 | 事业运行 | 105.80 | 105.80 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 32.00 | 32.00 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.40 | 2.40 | |||||
21303 | 水利 | 4.00 | 4.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 4.00 | 4.00 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 295.91 | 295.91 | |||||
2130505 | 生产发展 | 290.91 | 290.91 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 627.91 | 627.91 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 125.02 | 125.02 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 356.09 | 356.09 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 146.80 | 146.80 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 161.62 | 161.62 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 161.62 | 161.62 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 161.62 | 161.62 | |||||
221 | 住房保障支出 | 66.46 | 66.46 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 66.46 | 66.46 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 66.46 | 66.46 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 10.26 | 10.26 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 10.26 | 10.26 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 10.26 | 10.26 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.75 | 1.75 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | |||||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.25 | 1.25 | |||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.25 | 1.25 | |||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:永昌县东寨镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,744.41 | 1,000.17 | 2,744.24 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 782.41 | 679.25 | 103.16 | |||
20101 | 人大事务 | 19.74 | 17.14 | 2.60 | |||
2010101 | 行政运行 | 17.14 | 17.14 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 514.81 | 513.81 | 1.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 513.81 | 513.81 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 2.57 | 2.57 | ||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.35 | 0.35 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 1.40 | 1.40 | ||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.82 | 0.82 | ||||
20106 | 财政事务 | 67.61 | 56.61 | 11.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 56.61 | 56.61 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 1.70 | 1.70 | ||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1.70 | 1.70 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 92.78 | 91.69 | 1.09 | |||
2013101 | 行政运行 | 91.69 | 91.69 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.09 | 1.09 | ||||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.20 | 5.20 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 5.20 | 5.20 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 71.00 | 71.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 71.00 | 71.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 4.88 | 4.88 | ||||
20402 | 公安 | 4.18 | 4.18 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.18 | 2.18 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
20406 | 司法 | 0.70 | 0.70 | ||||
2040604 | 基层司法业务 | 0.70 | 0.70 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.78 | 10.78 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 7.88 | 7.88 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.88 | 2.88 | ||||
2070109 | 群众文化 | 4.10 | 4.10 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.90 | 2.90 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.90 | 2.90 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 132.34 | 104.71 | 27.62 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.05 | 97.05 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.09 | 14.09 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.02 | 77.02 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.94 | 5.94 | ||||
20808 | 抚恤 | 6.64 | 6.64 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.64 | 6.64 | ||||
20810 | 社会福利 | 10.00 | 10.00 | ||||
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 5.47 | 5.47 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.47 | 5.47 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.15 | 2.15 | ||||
2082804 | 拥军优属 | 2.15 | 2.15 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.03 | 1.03 | 10.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.03 | 1.03 | 10.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 70.54 | 46.34 | 24.20 | |||
21004 | 公共卫生 | 23.00 | 23.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 23.00 | 23.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.34 | 46.34 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.82 | 32.82 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.52 | 13.52 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.20 | 1.20 | ||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
211 | 节能环保支出 | 521.86 | 521.86 | ||||
21103 | 污染防治 | 125.16 | 125.16 | ||||
2110301 | 大气 | 115.00 | 115.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 10.16 | 10.16 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 312.00 | 312.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 312.00 | 312.00 | ||||
21111 | 污染减排 | 84.70 | 84.70 | ||||
2111103 | 减排专项支出 | 84.70 | 84.70 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 900.00 | 900.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 900.00 | 900.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 900.00 | 900.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,071.52 | 103.40 | 968.12 | |||
21301 | 农业农村 | 143.70 | 103.40 | 40.30 | |||
2130104 | 事业运行 | 105.80 | 103.40 | 2.40 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 32.00 | 32.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.40 | 2.40 | ||||
21303 | 水利 | 4.00 | 4.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 4.00 | 4.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 295.91 | 295.91 | ||||
2130505 | 生产发展 | 290.91 | 290.91 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 627.91 | 627.91 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 125.02 | 125.02 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 356.09 | 356.09 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 146.80 | 146.80 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 161.62 | 161.62 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 161.62 | 161.62 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 161.62 | 161.62 | ||||
221 | 住房保障支出 | 66.46 | 66.46 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 66.46 | 66.46 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 66.46 | 66.46 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 10.26 | 10.26 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 10.26 | 10.26 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 10.26 | 10.26 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.75 | 1.75 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | ||||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.25 | 1.25 | ||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.25 | 1.25 | ||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:永昌县东寨镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,724.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 782.41 | 782.41 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 10.26 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4.88 | 4.88 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 10.78 | 10.78 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 132.34 | 132.34 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.54 | 70.54 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 521.86 | 521.86 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 900.00 | 900.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,071.52 | 1,071.52 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 161.62 | 161.62 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 66.46 | 66.46 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 10.26 | 10.26 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.75 | 1.75 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10.00 | 10.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,744.41 | 本年支出合计 | 59 | 3,744.41 | 3,724.15 | 10.00 | 10.26 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,744.41 | 总计 | 64 | 3,744.41 | 3,724.15 | 10.00 | 10.26 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:永昌县东寨镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,724.15 | 1,000.17 | 2,723.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 782.41 | 679.25 | 103.16 |
20101 | 人大事务 | 19.74 | 17.14 | 2.60 |
2010101 | 行政运行 | 17.14 | 17.14 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 514.81 | 513.81 | 1.00 |
2010301 | 行政运行 | 513.81 | 513.81 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 2.57 | 2.57 | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.35 | 0.35 | |
2010507 | 专项普查活动 | 1.40 | 1.40 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.82 | 0.82 | |
20106 | 财政事务 | 67.61 | 56.61 | 11.00 |
2010601 | 行政运行 | 56.61 | 56.61 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 1.70 | 1.70 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 1.70 | 1.70 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 92.78 | 91.69 | 1.09 |
2013101 | 行政运行 | 91.69 | 91.69 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.09 | 1.09 | |
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.20 | 5.20 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 5.20 | 5.20 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 71.00 | 71.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 71.00 | 71.00 | |
204 | 公共安全支出 | 4.88 | 4.88 | |
20402 | 公安 | 4.18 | 4.18 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.18 | 2.18 | |
2040299 | 其他公安支出 | 2.00 | 2.00 | |
20406 | 司法 | 0.70 | 0.70 | |
2040604 | 基层司法业务 | 0.70 | 0.70 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.78 | 10.78 | |
20701 | 文化和旅游 | 7.88 | 7.88 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.88 | 2.88 | |
2070109 | 群众文化 | 4.10 | 4.10 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.90 | 2.90 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.90 | 2.90 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 132.34 | 104.71 | 27.62 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.05 | 97.05 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.09 | 14.09 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.02 | 77.02 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.94 | 5.94 | |
20808 | 抚恤 | 6.64 | 6.64 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 6.64 | 6.64 | |
20810 | 社会福利 | 10.00 | 10.00 | |
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 5.47 | 5.47 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.47 | 5.47 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 2.15 | 2.15 | |
2082804 | 拥军优属 | 2.15 | 2.15 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.03 | 1.03 | 10.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.03 | 1.03 | 10.00 |
210 | 卫生健康支出 | 70.54 | 46.34 | 24.20 |
21004 | 公共卫生 | 23.00 | 23.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 23.00 | 23.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.34 | 46.34 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.82 | 32.82 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.52 | 13.52 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.20 | 1.20 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.20 | 1.20 | |
211 | 节能环保支出 | 521.86 | 521.86 | |
21103 | 污染防治 | 125.16 | 125.16 | |
2110301 | 大气 | 115.00 | 115.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 10.16 | 10.16 | |
21104 | 自然生态保护 | 312.00 | 312.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 312.00 | 312.00 | |
21111 | 污染减排 | 84.70 | 84.70 | |
2111103 | 减排专项支出 | 84.70 | 84.70 | |
212 | 城乡社区支出 | 900.00 | 900.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 900.00 | 900.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 900.00 | 900.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,071.52 | 103.40 | 968.12 |
21301 | 农业农村 | 143.70 | 103.40 | 40.30 |
2130104 | 事业运行 | 105.80 | 103.40 | 2.40 |
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 | |
2130126 | 农村社会事业 | 32.00 | 32.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.40 | 2.40 | |
21303 | 水利 | 4.00 | 4.00 | |
2130314 | 防汛 | 4.00 | 4.00 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 295.91 | 295.91 | |
2130505 | 生产发展 | 290.91 | 290.91 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 627.91 | 627.91 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 125.02 | 125.02 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 356.09 | 356.09 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 146.80 | 146.80 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 161.62 | 161.62 | |
22001 | 自然资源事务 | 161.62 | 161.62 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 161.62 | 161.62 | |
221 | 住房保障支出 | 66.46 | 66.46 | |
22102 | 住房改革支出 | 66.46 | 66.46 | |
