当前位置:
首页 >
政务公开 >
法定主动公开内容 >
预算决算 >
乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
|
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规;执行上级党委、政府的决定,讨论和决定本乡镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题;执行本级乡镇党员代表大会和人民代表大会决议。
(二)推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,加强党的建设,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作;加强纪检监察工作;指导辖区内思想政治、意识形态、党风廉政建设、统一战线、国家安全和精神文明建设等工作,健全完善党建引领基层治理体系;强化基层党组织“四议两公开”制度,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力;做好拥军优属及双拥创建工作;做好人民武装、国防动员等工作;领导工会、共青团、妇联等群团组织,指导和支持其依照各自章程开展工作;做好“两代表一委员”的联络工作。
(三)制定本辖区内经济社会发展规划和年度计划并组织实施;指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变;负责项目开发、招商引资工作,引导和扶持各类经济组织的发展;负责提供示范引导和政策服务,创造良好的经济发展环境;因地制宜发展区域特色经济,促进农民增收,大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设。
(四)全面实施乡村振兴战略,实施综合管理,统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划;负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能;承担综合行政执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能;负责本乡镇公益事业建设,加强环境卫生、公共设施的管理,促进各项社会事业的协调发展。
(五)组织实施与群众生活密切相关的公共服务,落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、医疗保障、退役军人事务、卫生健康等方面相关政策;负责扶贫救济、老年人服务等社会福利工作;制定公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设;拓宽服务渠道,改进服务方式,推进政务(便民)服务平台标准化建设,实行“一站式服务”“一门式办理”,打通服务群众“最后一公里”。
(六)负责辖区内公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的应急预案,做好安全生产消防、食品药品安全、卫生健康、防灾减灾等应急管理工作;负责辖区内平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,全面加强平安网格建设;落实社会矛盾纠纷排查调处机制,加强信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾纠纷,维护农村社会和谐稳定。
(七)指导村民委员会依法自治,推动基层社会建设;指导和组织村民委员会及辖区内单位参与村级建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开,指导监督村级财务和资产管理工作。
(八)按照管理权限,负责对本乡镇工作人员的教育、培养选拔和监督工作;加强对除公安派出所外,其他县直部门派驻机构和人员的日常管理,负责对其工作进行考核,对其负责人任免提出意见。
(九)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权;依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项;负责对辖区内执法事项的统筹协调。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
朱王堡镇人民政府是永昌县政府的下一级国家基层政权机关,一级预算单位,设下列4个股级内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。设下列4个科级事业单位:党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子),副科级建制;农业农村综合服务中心,副科级建制;社会治安综合治理中心,副科级建制;综合执法队,正科级建制。其他5个机构:朱王堡镇人民武装部、朱王堡镇人民代表大会办公室、朱王堡镇财政所、镇纪委、朱王堡镇司法所。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:永昌县朱王堡镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,480.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 769.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32.30 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.34 | 三、国防支出 | 33 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 5.77 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 9.92 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 107.74 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 48.15 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 497.89 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 25.97 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 932.89 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 7.24 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 75.13 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.34 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.50 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 32.30 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,513.48 | 本年支出合计 | 57 | 2,513.48 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 2,513.48 | 总计 | 60 | 2,513.48 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:永昌县朱王堡镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,513.48 | 2,513.48 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 769.64 | 769.64 | |||||
20101 | 人大事务 | 21.16 | 21.16 | |||||
2010101 | 行政运行 | 14.76 | 14.76 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | |||||
2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 648.08 | 648.08 | |||||
2010301 | 行政运行 | 647.08 | 647.08 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 4.01 | 4.01 | |||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.76 | 0.76 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 0.80 | 0.80 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.45 | 2.45 | |||||
20106 | 财政事务 | 62.89 | 62.89 | |||||
2010601 | 行政运行 | 53.89 | 53.89 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 18.85 | 18.85 | |||||
2013101 | 行政运行 | 14.17 | 14.17 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 4.69 | 4.69 | |||||
20133 | 宣传事务 | 0.50 | 0.50 | |||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 12.16 | 12.16 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 12.16 | 12.16 | |||||
204 | 公共安全支出 | 5.77 | 5.77 | |||||
20402 | 公安 | 2.06 | 2.06 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.06 | 2.06 | |||||
20406 | 司法 | 3.71 | 3.71 | |||||
2040601 | 行政运行 | 2.91 | 2.91 | |||||
2040604 | 基层司法业务 | 0.80 | 0.80 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.92 | 9.92 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 8.12 | 8.12 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 3.12 | 3.12 | |||||
2070109 | 群众文化 | 4.10 | 4.10 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.80 | 1.80 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.80 | 1.80 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.74 | 107.74 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.72 | 93.72 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.31 | 10.31 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.57 | 77.57 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.85 | 5.85 | |||||
20810 | 社会福利 | 10.00 | 10.00 | |||||
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.75 | 2.75 | |||||
2082804 | 拥军优属 | 2.75 | 2.75 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 48.15 | 48.15 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.85 | 46.85 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.26 | 33.26 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.59 | 13.59 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.30 | 1.30 | |||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.30 | 1.30 | |||||
211 | 节能环保支出 | 497.89 | 497.89 | |||||
21103 | 污染防治 | 326.11 | 326.11 | |||||
2110301 | 大气 | 314.35 | 314.35 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 11.76 | 11.76 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 171.78 | 171.78 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 171.78 | 171.78 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 25.97 | 25.97 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.69 | 1.69 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.69 | 1.69 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 24.28 | 24.28 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 24.28 | 24.28 | |||||
213 | 农林水支出 | 932.89 | 932.89 | |||||
21301 | 农业农村 | 146.59 | 146.59 | |||||
2130104 | 事业运行 | 70.73 | 70.73 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 62.76 | 62.76 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 9.60 | 9.60 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 224.87 | 224.87 | |||||
2130505 | 生产发展 | 224.87 | 224.87 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 561.44 | 561.44 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 83.48 | 83.48 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 420.56 | 420.56 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 57.40 | 57.40 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.24 | 7.24 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 7.24 | 7.24 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 7.24 | 7.24 | |||||
221 | 住房保障支出 | 75.13 | 75.13 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 10.00 | 10.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 65.13 | 65.13 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 65.13 | 65.13 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.34 | 0.34 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.34 | 0.34 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.34 | 0.34 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | |||||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | |||||
229 | 其他支出 | 32.30 | 32.30 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.30 | 32.30 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.30 | 32.30 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:永昌县朱王堡镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,513.48 | 1,010.50 | 1,502.98 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 769.64 | 729.89 | 39.75 | |||
20101 | 人大事务 | 21.16 | 14.76 | 6.40 | |||
2010101 | 行政运行 | 14.76 | 14.76 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | ||||
2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 648.08 | 647.08 | 1.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 647.08 | 647.08 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 4.01 | 4.01 | ||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.76 | 0.76 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 0.80 | 0.80 | ||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.45 | 2.45 | ||||
20106 | 财政事务 | 62.89 | 53.89 | 9.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 53.89 | 53.89 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 18.85 | 14.17 | 4.69 | |||
2013101 | 行政运行 | 14.17 | 14.17 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 4.69 | 4.69 | ||||
20133 | 宣传事务 | 0.50 | 0.50 | ||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 12.16 | 12.16 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 12.16 | 12.16 | ||||
204 | 公共安全支出 | 5.77 | 2.91 | 2.86 | |||
20402 | 公安 | 2.06 | 2.06 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.06 | 2.06 | ||||
20406 | 司法 | 3.71 | 2.91 | 0.80 | |||
2040601 | 行政运行 | 2.91 | 2.91 | ||||
2040604 | 基层司法业务 | 0.80 | 0.80 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.92 | 9.92 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 8.12 | 8.12 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 3.12 | 3.12 | ||||
2070109 | 群众文化 | 4.10 | 4.10 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.80 | 1.80 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.80 | 1.80 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.74 | 94.99 | 12.75 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.72 | 93.72 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.31 | 10.31 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.57 | 77.57 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.85 | 5.85 | ||||
20810 | 社会福利 | 10.00 | 10.00 | ||||
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.75 | 2.75 | ||||
2082804 | 拥军优属 | 2.75 | 2.75 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 48.15 | 46.85 | 1.30 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.85 | 46.85 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.26 | 33.26 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.59 | 13.59 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.30 | 1.30 | ||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.30 | 1.30 | ||||
211 | 节能环保支出 | 497.89 | 497.89 | ||||
21103 | 污染防治 | 326.11 | 326.11 | ||||
2110301 | 大气 | 314.35 | 314.35 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 11.76 | 11.76 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 171.78 | 171.78 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 171.78 | 171.78 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 25.97 | 25.97 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.69 | 1.69 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.69 | 1.69 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 24.28 | 24.28 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 24.28 | 24.28 | ||||
213 | 农林水支出 | 932.89 | 70.73 | 862.16 | |||
21301 | 农业农村 | 146.59 | 70.73 | 75.86 | |||
2130104 | 事业运行 | 70.73 | 70.73 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 62.76 | 62.76 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 9.60 | 9.60 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 224.87 | 224.87 | ||||
2130505 | 生产发展 | 224.87 | 224.87 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 561.44 | 561.44 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 83.48 | 83.48 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 420.56 | 420.56 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 57.40 | 57.40 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.24 | 7.24 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 7.24 | 7.24 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 7.24 | 7.24 | ||||
221 | 住房保障支出 | 75.13 | 65.13 | 10.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
2210103 | 棚户区改造 | 10.00 | 10.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 65.13 | 65.13 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 65.13 | 65.13 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.34 | 0.34 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.34 | 0.34 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.34 | 0.34 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | ||||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | ||||
229 | 其他支出 | 32.30 | 32.30 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.30 | 32.30 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.30 | 32.30 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:永昌县朱王堡镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,480.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 769.64 | 769.64 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 32.30 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.34 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 5.77 | 5.77 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9.92 | 9.92 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 107.74 | 107.74 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.15 | 48.15 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 497.89 | 497.89 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 25.97 | 25.97 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 932.89 | 932.89 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 7.24 | 7.24 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 75.13 | 75.13 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.34 | 0.34 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.50 | 0.50 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 32.30 | 32.30 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,513.48 | 本年支出合计 | 59 | 2,513.48 | 2,480.84 | 32.30 | 0.34 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,513.48 | 总计 | 64 | 2,513.48 | 2,480.84 | 32.30 | 0.34 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:永昌县朱王堡镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,480.84 | 1,010.50 | 1,470.34 | |
201 | 一般公共服务支出 | 769.64 | 729.89 | 39.75 |
20101 | 人大事务 | 21.16 | 14.76 | 6.40 |
2010101 | 行政运行 | 14.76 | 14.76 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | |
2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 648.08 | 647.08 | 1.00 |
2010301 | 行政运行 | 647.08 | 647.08 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 4.01 | 4.01 | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.76 | 0.76 | |
2010507 | 专项普查活动 | 0.80 | 0.80 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.45 | 2.45 | |
20106 | 财政事务 | 62.89 | 53.89 | 9.00 |
2010601 | 行政运行 | 53.89 | 53.89 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 18.85 | 14.17 | 4.69 |
2013101 | 行政运行 | 14.17 | 14.17 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 4.69 | 4.69 | |
20133 | 宣传事务 | 0.50 | 0.50 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.50 | 0.50 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 12.16 | 12.16 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 12.16 | 12.16 | |
204 | 公共安全支出 | 5.77 | 2.91 | 2.86 |
20402 | 公安 | 2.06 | 2.06 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.06 | 2.06 | |
20406 | 司法 | 3.71 | 2.91 | 0.80 |
2040601 | 行政运行 | 2.91 | 2.91 | |
2040604 | 基层司法业务 | 0.80 | 0.80 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.92 | 9.92 | |
20701 | 文化和旅游 | 8.12 | 8.12 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 3.12 | 3.12 | |
2070109 | 群众文化 | 4.10 | 4.10 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.80 | 1.80 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.80 | 1.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 107.74 | 94.99 | 12.75 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.72 | 93.72 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.31 | 10.31 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.57 | 77.57 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.85 | 5.85 | |
20810 | 社会福利 | 10.00 | 10.00 | |
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 2.75 | 2.75 | |
2082804 | 拥军优属 | 2.75 | 2.75 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | |
210 | 卫生健康支出 | 48.15 | 46.85 | 1.30 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.85 | 46.85 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.26 | 33.26 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.59 | 13.59 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.30 | 1.30 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.30 | 1.30 | |
211 | 节能环保支出 | 497.89 | 497.89 | |
21103 | 污染防治 | 326.11 | 326.11 | |
2110301 | 大气 | 314.35 | 314.35 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 11.76 | 11.76 | |
21104 | 自然生态保护 | 171.78 | 171.78 | |
2110402 | 农村环境保护 | 171.78 | 171.78 | |
212 | 城乡社区支出 | 25.97 | 25.97 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.69 | 1.69 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.69 | 1.69 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 24.28 | 24.28 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 24.28 | 24.28 | |
213 | 农林水支出 | 932.89 | 70.73 | 862.16 |
21301 | 农业农村 | 146.59 | 70.73 | 75.86 |
2130104 | 事业运行 | 70.73 | 70.73 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 | |
2130126 | 农村社会事业 | 62.76 | 62.76 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 9.60 | 9.60 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 224.87 | 224.87 | |
2130505 | 生产发展 | 224.87 | 224.87 | |
21307 | 农村综合改革 | 561.44 | 561.44 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 83.48 | 83.48 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 420.56 | 420.56 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 57.40 | 57.40 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.24 | 7.24 | |
22001 | 自然资源事务 | 7.24 | 7.24 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 7.24 | 7.24 | |
221 | 住房保障支出 | 75.13 | 65.13 | 10.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 10.00 | |
2210103 | 棚户区改造 | 10.00 | 10.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 65.13 | 65.13 | |
